Takip
İzmir hal fiyatları: sebze, meyve ve balık günlük bülten
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı günlük hal bültenindeki sebze, meyve ve balık fiyatları: her kalem için en düşük, en yüksek ve ortalama fiyat, bir önceki bültene, bir hafta öncesine ve geçen yıla göre fark. Toptan hal fiyatıdır, perakende (market, pazar) fiyatı değildir.
Kısa cevap
27 Ekim 2026 Salı tarihli son bültende 90 kalem var; geçen haftanın aynı günü için bülten olmadığından haftalık kıyas yapılamadı.
Son bülten özeti
- Son bülten
- 27 Ekim 2026Sebze ve meyve bülteni
- Kalem sayısı
- 90Sebze, meyve ve ithal kalemler
- Haftanın en çok artanı
- Kıyas yokGeçen haftanın aynı günü için bülten yok
- Haftanın en çok düşeni
- Kıyas yokGeçen haftanın aynı günü için bülten yok
Sebze fiyatları
27 Ekim 2026 Salı bülteni, 56 kalem. Fiyatlar TL, birim sütunundaki birimle; alfabetik sıra. Fark sütunları yüzde ve TL olarak: önceki bülten 26 Ekim 2026 Pazartesi; 7 gün önce yok (o gün bülten yok); geçen yıl 27 Ekim 2025 Pazartesi.
| Kalem | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki bültene fark | 7 gün önceye fark | Geçen yıl aynı tarihe fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBUNYA TAZE | KG | 60,00 | 90,00 | 75,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%6,3 (-5,00 TL) |
| BİBER ÇARLİSTON | KG | 50,00 | 90,00 | 70,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%86,7 (+32,50 TL) |
| BİBER DOLMA | KG | 40,00 | 75,00 | 57,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%64,3 (+22,50 TL) |
| BİBER KIL ACI | KG | 50,00 | 120,00 | 85,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%112,5 (+45,00 TL) |
| BİBER KIRMIZI | KG | 60,00 | 110,00 | 85,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%13,3 (+10,00 TL) |
| BİBER KÖY(MAZO) | KG | 50,00 | 80,00 | 65,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%85,7 (+30,00 TL) |
| BİBER SİVRİ | KG | 50,00 | 90,00 | 70,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%100,0 (+35,00 TL) |
| BİBER ŞİLİ | KG | 100,00 | 150,00 | 125,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| BORULCE | KG | 100,00 | 180,00 | 140,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%40,0 (+40,00 TL) |
| BROKOLI | KG | 30,00 | 50,00 | 40,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%33,3 (-20,00 TL) |
| DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 5,00 | 20,00 | 12,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%66,7 (+5,00 TL) |
| DOMATES BEEF | KG | 45,00 | 100,00 | 72,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%93,3 (+35,00 TL) |
| DOMATES CHERRY | KG | 90,00 | 130,00 | 110,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%76,0 (+47,50 TL) |
| DOMATES PEMBE | KG | 70,00 | 100,00 | 85,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%112,5 (+45,00 TL) |
| DOMATES SALÇALIK(RİO) | KG | 8,00 | 20,00 | 14,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%40,0 (+4,00 TL) |
| DOMATES SALKIM | KG | 50,00 | 90,00 | 70,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| DOMATES SERA | KG | 40,00 | 85,00 | 62,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%92,3 (+30,00 TL) |
| DOMATES (KOKTEYL) | KG | 90,00 | 130,00 | 110,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%83,3 (+50,00 TL) |
| FASULYE AYSE | KG | 50,00 | 100,00 | 75,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%6,3 (-5,00 TL) |
| FASULYE CALI | KG | 50,00 | 120,00 | 85,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%21,4 (+15,00 TL) |
| HAVUÇ | KG | 15,00 | 25,00 | 20,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%33,3 (+5,00 TL) |
| ISPANAK | KG | 25,00 | 40,00 | 32,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%30,0 (+7,50 TL) |
| KABAK BAL | KG | 60,00 | 120,00 | 90,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%260,0 (+65,00 TL) |
| KABAK TAZE | KG | 20,00 | 45,00 | 32,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%7,1 (-2,50 TL) |
| KARNABAHAR | KG | 20,00 | 40,00 | 30,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%40,0 (-20,00 TL) |
| KARPUZ | KG | 5,00 | 15,00 | 10,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%42,9 (-7,50 TL) |
| KAVUN DİĞER | KG | 14,00 | 25,00 | 19,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%56,0 (+7,00 TL) |
| KEREVIZ | KG | 25,00 | 45,00 | 35,00 | -%6,7 (-2,50 TL) | kıyas yok | -%12,5 (-5,00 TL) |
| LAHANA BEYAZ | KG | 10,00 | 20,00 | 15,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%25,0 (-5,00 TL) |
| LAHANA KIRMIZI | KG | 15,00 | 25,00 | 20,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%20,0 (-5,00 TL) |
| MANTAR | KG | 120,00 | 180,00 | 150,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%30,4 (+35,00 TL) |
| MARUL | ADET | 20,00 | 30,00 | 25,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%42,9 (+7,50 TL) |
| MARUL AYSBERG | ADET | 20,00 | 30,00 | 25,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%23,1 (-7,50 TL) |
| MARUL KIVIRCIK | ADET | 20,00 | 30,00 | 25,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%42,9 (+7,50 TL) |
| MARUL LOLOROSSO | ADET | 20,00 | 35,00 | 27,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%22,2 (+5,00 TL) |
| PANCAR | KG | 20,00 | 40,00 | 30,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%9,1 (+2,50 TL) |
| PATATES CALMA | KG | 25,00 | 38,00 | 31,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%142,3 (+18,50 TL) |
| PATATES DİĞER | KG | 25,00 | 35,00 | 30,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%215,8 (+20,50 TL) |
| PATLICAN TOPAN | KG | 40,00 | 70,00 | 55,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%120,0 (+30,00 TL) |
| PATLICAN UZUN | KG | 30,00 | 60,00 | 45,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%80,0 (+20,00 TL) |
| PAZI | ADET | 15,00 | 30,00 | 22,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | %0,0 (0,00 TL) |
| PIRASA | KG | 20,00 | 40,00 | 30,00 | +%9,1 (+2,50 TL) | kıyas yok | +%33,3 (+7,50 TL) |
| SALATALIK | KG | 25,00 | 50,00 | 37,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%150,0 (+22,50 TL) |
| SALATALIK SİLOR | KG | 30,00 | 60,00 | 45,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%125,0 (+25,00 TL) |
| SARIMSAK KURU | KG | 90,00 | 130,00 | 110,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%4,3 (-5,00 TL) |
| SEMIZ OTU | ADET | 10,00 | 20,00 | 15,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%14,3 (-2,50 TL) |
| SOĞAN KIRMIZI | KG | 35,00 | 50,00 | 42,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%30,8 (+10,00 TL) |
| SOĞAN KURU | KG | 15,00 | 30,00 | 22,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%181,3 (+14,50 TL) |
| SOĞAN TAZE | KG | 35,00 | 60,00 | 47,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%5,0 (-2,50 TL) |
| TURP KIRMIZI | KG | 20,00 | 35,00 | 27,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%83,3 (+12,50 TL) |
| Y.DEREOTU | BAĞ | 6,00 | 10,00 | 8,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%60,0 (+3,00 TL) |
| Y.MAYDONOZ | BAĞ | 6,00 | 10,00 | 8,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%60,0 (+3,00 TL) |
| Y.NANE | BAĞ | 6,00 | 10,00 | 8,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%60,0 (+3,00 TL) |
| Y.REYHAN | ADET | 20,00 | 35,00 | 27,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%96,4 (+13,50 TL) |
| Y.ROKA | BAĞ | 6,00 | 10,00 | 8,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%60,0 (+3,00 TL) |
| Y.TERE | BAĞ | 6,00 | 11,00 | 8,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%70,0 (+3,50 TL) |
Meyve fiyatları
27 Ekim 2026 Salı bülteni, 27 kalem. Fiyatlar TL, birim sütunundaki birimle; alfabetik sıra. Fark sütunları yüzde ve TL olarak: önceki bülten 26 Ekim 2026 Pazartesi; 7 gün önce yok (o gün bülten yok); geçen yıl 27 Ekim 2025 Pazartesi.
| Kalem | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki bültene fark | 7 gün önceye fark | Geçen yıl aynı tarihe fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMUT DEVECI | KG | 40,00 | 70,00 | 55,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%21,4 (-15,00 TL) |
| ARMUT DİĞER | KG | 50,00 | 80,00 | 65,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%7,1 (-5,00 TL) |
| ARMUT S.MARIA | KG | 40,00 | 70,00 | 55,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%21,4 (-15,00 TL) |
| AYVA | KG | 40,00 | 70,00 | 55,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%42,1 (-40,00 TL) |
| CENNET ELMASI | KG | 40,00 | 100,00 | 70,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%33,3 (-35,00 TL) |
| CILEK | KG | 150,00 | 300,00 | 225,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%40,6 (+65,00 TL) |
| DARI(ADET) | ADET | 10,00 | 20,00 | 15,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%50,0 (+5,00 TL) |
| ELMA ARJANTİN | KG | 30,00 | 80,00 | 55,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| ELMA DİĞER | KG | 30,00 | 50,00 | 40,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%38,5 (-25,00 TL) |
| ELMA GOLDEN | KG | 30,00 | 60,00 | 45,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%5,9 (+2,50 TL) |
| ELMA GSMİT | KG | 65,00 | 100,00 | 82,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%10,0 (+7,50 TL) |
| ELMA STARKING | KG | 30,00 | 60,00 | 45,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%14,3 (-7,50 TL) |
| ERİK ANJELIKA | KG | 20,00 | 40,00 | 30,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%64,7 (-55,00 TL) |
| GREYFURT | KG | 25,00 | 40,00 | 32,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%56,7 (-42,50 TL) |
| INCIR SİYAH | KG | 60,00 | 120,00 | 90,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| KIVI | KG | 60,00 | 120,00 | 90,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%25,0 (-30,00 TL) |
| LİMON DİĞER | KG | 15,00 | 25,00 | 20,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%84,0 (-105,00 TL) |
| LİMON LAMAS | KG | 30,00 | 50,00 | 40,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%71,4 (-100,00 TL) |
| MANDALİNA | KG | 15,00 | 25,00 | 20,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%11,1 (-2,50 TL) |
| MUZ YERLI | KG | 55,00 | 90,00 | 72,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%3,6 (+2,50 TL) |
| NAR | KG | 20,00 | 50,00 | 35,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%12,5 (-5,00 TL) |
| NEKTARIN KIRMIZI | KG | 30,00 | 60,00 | 45,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| PORTAKAL | KG | 30,00 | 75,00 | 52,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%36,4 (-30,00 TL) |
| ŞEFTALI | KG | 30,00 | 70,00 | 50,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| ÜZÜM BEYAZ | KG | 20,00 | 40,00 | 30,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%29,4 (-12,50 TL) |
| ÜZÜM KAVACIK | KG | 50,00 | 90,00 | 70,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| ÜZÜM SİYAH | KG | 40,00 | 60,00 | 50,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%28,6 (-20,00 TL) |
İthal ürün fiyatları (meyve ve sebze)
27 Ekim 2026 Salı bülteni, 7 kalem. Fiyatlar TL, birim sütunundaki birimle; alfabetik sıra. Fark sütunları yüzde ve TL olarak: önceki bülten 26 Ekim 2026 Pazartesi; 7 gün önce yok (o gün bülten yok); geçen yıl 27 Ekim 2025 Pazartesi.
| Kalem | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki bültene fark | 7 gün önceye fark | Geçen yıl aynı tarihe fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANANAS | ADET | 100,00 | 150,00 | 125,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%47,1 (+40,00 TL) |
| AVAKADO | ADET | 35,00 | 50,00 | 42,50 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%29,2 (-17,50 TL) |
| HINDISTAN CEVIZI | ADET | 50,00 | 100,00 | 75,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%11,1 (+7,50 TL) |
| KIVI İTHAL | KG | 100,00 | 200,00 | 150,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| MANGO | ADET | 50,00 | 80,00 | 65,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%31,6 (-30,00 TL) |
| MUZ ITHAL | KG | 80,00 | 130,00 | 105,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%13,5 (+12,50 TL) |
| ZENCEFİL | KG | 100,00 | 200,00 | 150,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%11,8 (-20,00 TL) |
Balık fiyatları
26 Ekim 2026 Pazartesi balık bülteni, 72 kalem. Balık bülteni sebze ve meyve bülteninden ayrı yayımlanır. Fiyatlar TL, birim sütunundaki birimle; önce balık türüne, sonra alfabetik sıra. Fark sütunları yüzde ve TL olarak: önceki bülten 25 Ekim 2026 Pazar; 7 gün önce yok (o gün bülten yok); geçen yıl 26 Ekim 2025 Pazar.
| Kalem | Tür | Birim | En düşük | En yüksek | Ortalama | Önceki bültene fark | 7 gün önceye fark | Geçen yıl aynı tarihe fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHTAPOT(DONUK) | Balık | KG | 250,00 | 800,00 | 525,00 | kıyas yok | kıyas yok | +%75,0 (+225,00 TL) |
| AKYA (DENİZ) | Balık | KG | 500,00 | 500,00 | 500,00 | +%5,3 (+25,00 TL) | kıyas yok | %0,0 (0,00 TL) |
| BAKALYARO(KÜÇÜKBOY) | Balık | KG | 80,00 | 180,00 | 130,00 | +%8,3 (+10,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| BAKALYAR(BÜYÜKBOY) | Balık | KG | 200,00 | 400,00 | 300,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%215,8 (+205,00 TL) |
| BARBUN (TEKİR) | Balık | KG | 240,00 | 1.200,00 | 720,00 | -%10,0 (-80,00 TL) | kıyas yok | +%114,9 (+385,00 TL) |
| BARBUN(KAYA) | Balık | KG | 900,00 | 2.300,00 | 1.600,00 | -%27,3 (-600,00 TL) | kıyas yok | -%13,5 (-250,00 TL) |
| BÜLBÜL (DENİZ ) | Balık | KG | 60,00 | 100,00 | 80,00 | kıyas yok | kıyas yok | +%146,2 (+47,50 TL) |
| ÇIPURA (DENİZ) | Balık | KG | 550,00 | 1.000,00 | 775,00 | +%29,2 (+175,00 TL) | kıyas yok | +%29,2 (+175,00 TL) |
| ÇİMÇİM (DENİZ) | Balık | KG | 60,00 | 300,00 | 180,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%94,6 (+87,50 TL) |
| DIL | Balık | KG | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | +%5,3 (+50,00 TL) | kıyas yok | +%135,3 (+575,00 TL) |
| DİL(CANGIDEZ) | Balık | KG | 20,00 | 40,00 | 30,00 | kıyas yok | kıyas yok | +%20,0 (+5,00 TL) |
| FANGRI (DENİZ) | Balık | KG | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | +%180,0 (+2.250,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| FENER (DENİZ) | Balık | KG | 300,00 | 600,00 | 450,00 | +%40,6 (+130,00 TL) | kıyas yok | +%69,8 (+185,00 TL) |
| GRANYOZ (DENİZ) | Balık | KG | 80,00 | 400,00 | 240,00 | -%52,0 (-260,00 TL) | kıyas yok | -%4,0 (-10,00 TL) |
| HAMSI (DENİZ) | Balık | KG | 40,00 | 153,33 | 96,67 | +%11,5 (+10,00 TL) | kıyas yok | +%16,0 (+13,34 TL) |
| HAMSİ (YEM) | Balık | KG | 26,67 | 33,33 | 30,00 | -%10,0 (-3,33 TL) | kıyas yok | +%20,0 (+5,00 TL) |
| HANOS ( DENİZ ) | Balık | KG | 50,00 | 60,00 | 55,00 | +%57,1 (+20,00 TL) | kıyas yok | +%83,3 (+25,00 TL) |
| ISKORPIT (DENİZ) | Balık | KG | 800,00 | 1.000,00 | 900,00 | +%63,6 (+350,00 TL) | kıyas yok | +%50,0 (+300,00 TL) |
| ISPAROZ (DENİZ) | Balık | KG | 50,00 | 100,00 | 75,00 | +%114,3 (+40,00 TL) | kıyas yok | +%50,0 (+25,00 TL) |
| ISTAVRIT (DENİZ) | Balık | KG | 33,33 | 83,33 | 58,33 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%100,0 (+29,16 TL) |
| IZMARIT (DENİZ) | Balık | KG | 60,00 | 60,00 | 60,00 | -%14,3 (-10,00 TL) | kıyas yok | +%20,0 (+10,00 TL) |
| İSTAVRİT(SARI KANAT) | Balık | KG | 100,00 | 291,67 | 195,84 | -%17,5 (-41,66 TL) | kıyas yok | +%20,5 (+33,34 TL) |
| JAPON HAMSİ | Balık | KG | 41,67 | 83,33 | 62,50 | +%15,4 (+8,33 TL) | kıyas yok | +%25,0 (+12,50 TL) |
| KALAMAR (DENİZ) | Balık | KG | 500,00 | 1.200,00 | 850,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%10,5 (-100,00 TL) |
| KAMİT(DENİZ) | Balık | KG | 66,67 | 83,33 | 75,00 | +%80,0 (+33,33 TL) | kıyas yok | +%80,0 (+33,33 TL) |
| KARAGÖZ (DENİZ) | Balık | KG | 30,00 | 200,00 | 115,00 | +%53,3 (+40,00 TL) | kıyas yok | -%28,1 (-45,00 TL) |
| KARİDES (DENİZ) | Balık | KG | 600,00 | 1.500,00 | 1.050,00 | -%12,5 (-150,00 TL) | kıyas yok | +%29,6 (+240,00 TL) |
| KEFAL (DENİZ) | Balık | KG | 41,67 | 125,00 | 83,34 | -%39,4 (-54,16 TL) | kıyas yok | +%1,0 (+0,84 TL) |
| KEREVİT ( DENİZ ) | Balık | KG | 30,00 | 30,00 | 30,00 | kıyas yok | kıyas yok | -%25,0 (-10,00 TL) |
| KIRLANGIÇ (DENİZ) | Balık | KG | 25,00 | 1.000,00 | 512,50 | -%0,5 (-2,50 TL) | kıyas yok | +%64,0 (+200,00 TL) |
| KOFANA ( DENİZ ) | Balık | KG | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.350,00 | +%3,8 (+50,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| KOLORİT(DENİZ) | Balık | KG | 83,33 | 83,33 | 83,33 | +%25,0 (+16,66 TL) | kıyas yok | +%17,6 (+12,50 TL) |
| KOLYOZ (DENİZ) | Balık | KG | 66,67 | 166,67 | 116,67 | +%33,3 (+29,17 TL) | kıyas yok | -%49,1 (-112,50 TL) |
| KÖPEK (DENİZ) | Balık | KG | 70,00 | 70,00 | 70,00 | +%27,3 (+15,00 TL) | kıyas yok | +%100,0 (+35,00 TL) |
| KRAÇA ( DENİZ ) | Balık | KG | 41,67 | 66,67 | 54,17 | -%27,8 (-20,83 TL) | kıyas yok | -%31,6 (-25,00 TL) |
| KUPEZ (DENİZ) | Balık | KG | 16,67 | 166,67 | 91,67 | +%7,8 (+6,67 TL) | kıyas yok | +%33,3 (+22,92 TL) |
| LAHOZ (DENİZ) | Balık | KG | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.250,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | -%10,7 (-150,00 TL) |
| LEVREK (DENİZ) | Balık | KG | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | +%73,3 (+550,00 TL) | kıyas yok | +%73,3 (+550,00 TL) |
| LİDAKİ (DENİZ) | Balık | KG | 50,00 | 500,00 | 275,00 | -%15,4 (-50,00 TL) | kıyas yok | +%27,9 (+60,00 TL) |
| LOKUM(DENİZ) | Balık | KG | 60,00 | 80,00 | 70,00 | -%12,5 (-10,00 TL) | kıyas yok | -%74,5 (-205,00 TL) |
| LÜFER (KÜÇÜK ) | Balık | KG | 250,00 | 450,00 | 350,00 | kıyas yok | kıyas yok | kıyas yok |
| LÜFER ( DENİZ) | Balık | KG | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.650,00 | +%26,9 (+350,00 TL) | kıyas yok | +%50,0 (+550,00 TL) |
| LÜFER(İRİ BOY) | Balık | KG | 800,00 | 800,00 | 800,00 | -%4,5 (-37,50 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| MARYA(DENİZ) | Balık | KG | 40,00 | 40,00 | 40,00 | kıyas yok | kıyas yok | kıyas yok |
| MASKO DENİZ | Balık | KG | 200,00 | 200,00 | 200,00 | -%4,8 (-10,00 TL) | kıyas yok | %0,0 (0,00 TL) |
| MELANUR (DENİZ) | Balık | KG | 120,00 | 200,00 | 160,00 | -%28,9 (-65,00 TL) | kıyas yok | +%33,3 (+40,00 TL) |
| MERCAN (BÜYÜKBOY) | Balık | KG | 120,00 | 1.800,00 | 960,00 | -%12,7 (-140,00 TL) | kıyas yok | +%25,9 (+197,50 TL) |
| MERCAN(KÜÇÜK BOY) | Balık | KG | 50,00 | 160,00 | 105,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| MIRLAN(DENİZ) | Balık | KG | 200,00 | 200,00 | 200,00 | kıyas yok | kıyas yok | kıyas yok |
| MIRMIR (DENİZ) | Balık | KG | 200,00 | 400,00 | 300,00 | +%9,1 (+25,00 TL) | kıyas yok | -%20,0 (-75,00 TL) |
| PALAMUT-TORİK (DENİZ | Balık | KG | 60,00 | 96,00 | 78,00 | -%20,0 (-19,50 TL) | kıyas yok | -%66,8 (-157,00 TL) |
| PAPAĞAN ( DENİZ ) | Balık | KG | 50,00 | 50,00 | 50,00 | -%71,4 (-125,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| PEYGAMBER (DENİZ) | Balık | KG | 500,00 | 800,00 | 650,00 | -%31,6 (-300,00 TL) | kıyas yok | -%13,3 (-100,00 TL) |
| SARDALYA (DENİZ) | Balık | KG | 40,00 | 113,33 | 76,67 | -%4,2 (-3,33 TL) | kıyas yok | +%4,5 (+3,33 TL) |
| SARDALYA (YEM) | Balık | KG | 26,67 | 33,33 | 30,00 | +%5,9 (+1,66 TL) | kıyas yok | +%5,9 (+1,67 TL) |
| SARPA (DENİZ) | Balık | KG | 40,00 | 100,00 | 70,00 | -%17,6 (-15,00 TL) | kıyas yok | -%30,0 (-30,00 TL) |
| SİNARİT (DENİZ) | Balık | KG | 900,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| SÜBYE (DENİZ) | Balık | KG | 200,00 | 250,00 | 225,00 | -%13,5 (-35,00 TL) | kıyas yok | +%28,6 (+50,00 TL) |
| TEKİR(DENİZ) | Balık | KG | 300,00 | 400,00 | 350,00 | +%118,8 (+190,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| TIRSI (DENİZ) | Balık | KG | 41,67 | 100,00 | 70,84 | -%32,0 (-33,33 TL) | kıyas yok | -%26,1 (-25,00 TL) |
| TOMBIK(DENİZ) | Balık | KG | 70,00 | 200,00 | 135,00 | +%125,0 (+75,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| TURNA (DENİZ) | Balık | KG | 250,00 | 850,00 | 550,00 | +%89,7 (+260,00 TL) | kıyas yok | -%8,3 (-50,00 TL) |
| USKUMRU (DENİZ) | Balık | KG | 100,00 | 350,00 | 225,00 | +%80,0 (+100,00 TL) | kıyas yok | -%35,7 (-125,00 TL) |
| YABANİ KALAMAR | Balık | KG | 50,00 | 200,00 | 125,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%13,6 (+15,00 TL) |
| ZARGANA (DENİZ) | Balık | KG | 150,00 | 300,00 | 225,00 | +%40,6 (+65,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| DONUK(KALAMAR) | İthal (donuk) | KG | 400,00 | 400,00 | 400,00 | kıyas yok | kıyas yok | -%20,0 (-100,00 TL) |
| ÇİPURA ( KÜLTÜR ) | Kültür | KG | 210,00 | 260,00 | 235,00 | -%30,9 (-105,00 TL) | kıyas yok | -%27,7 (-90,00 TL) |
| LEVREK ( KÜLTÜR ) | Kültür | KG | 230,00 | 460,00 | 345,00 | -%29,6 (-145,00 TL) | kıyas yok | +%11,3 (+35,00 TL) |
| ÇAPAK(TATLI) | Tatlı su | KG | 40,00 | 40,00 | 40,00 | -%60,0 (-60,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| İTHAL SOMON(TATLI) | Tatlı su | KG | 490,00 | 500,00 | 495,00 | kıyas yok | kıyas yok | +%23,8 (+95,00 TL) |
| SAZAN ( TATLI ) | Tatlı su | KG | 100,00 | 150,00 | 125,00 | -%26,5 (-45,00 TL) | kıyas yok | kıyas yok |
| SOMON ( TATLI ) | Tatlı su | KG | 150,00 | 280,00 | 215,00 | %0,0 (0,00 TL) | kıyas yok | +%19,4 (+35,00 TL) |
Sık sorulan sorular
- İzmir hal fiyatlarının son bülteni hangi tarihli?
- Sayfadaki sebze ve meyve fiyatları 27 Ekim 2026 Salı tarihli bültenden, 90 kalemlik listeden alındı; verinin çekildiği zaman sayfanın altındaki kaynak kutusunda yazılı. Bülten her gün yayımlanmaz, bülten olmayan günlerde sayfa son yayımlanan bülteni gösterir.
- İzmir halde domates kaç lira?
- 27 Ekim 2026 Salı bültenine göre toptan hal ortalama fiyatları: DOMATES BEEF 72,50 TL/KG; DOMATES CHERRY 110,00 TL/KG; DOMATES PEMBE 85,00 TL/KG; DOMATES SALÇALIK(RİO) 14,00 TL/KG; DOMATES SALKIM 70,00 TL/KG; DOMATES SERA 62,50 TL/KG; DOMATES (KOKTEYL) 110,00 TL/KG. Bunlar toptan fiyattır, market ve pazar fiyatı değildir.
- Hal bülteninde en pahalı ve en ucuz kalemler hangileri?
- 27 Ekim 2026 Salı sebze ve meyve bülteninde birimi KG olan kalemler arasında ortalama fiyatı en yüksek kalem CILEK (225,00 TL/KG), en düşük kalem KARPUZ (10,00 TL/KG). Adet ve bağ birimli kalemler bu sıralamaya girmez.
- İzmir halde balık fiyatları ne kadar?
